Här finns samtliga officiella resultat för Twinboxhundar genom åren.
GK MH= Genomfört MH med godkänt skott (1-3) Om Ej GK se kommentar under kullens tabell
De hundar (senare år) som har spondylosresultat ÄR avlästa i Tyskland eller Norge
E: Couler's Cintram
U: Korad SUCH Gambol's Society Tittle Tattle
Födda 97-07-11
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Duchess | UA | UA | GK | Korad 173 | 1 Ökl | Mor till D-kullen | ||
Marie | UA | UA | GK | Korad 227 | ||||
Toulouse | UA | UA | GK | Korad 142 | 1 Jkl | |||
Berlioze | UA | Krypt | ||||||
Roquefort | ||||||||
O'Malley | 1 | UA | GK | MT 150 | CK |
E: Multi CH IPO 1 Larosso V Wordanis
U: Korad SUCH Gambol's Society Tittle Tattle
Födda: 1998-10-07
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Gaston | UA | UA | GK | Korad 125 | GK Ekl spår | Uppfl Lydnkl 2 | 3 Cert SEUCH | Far till 9 kullar |
Tipelimp | UA | UA | CK Ökl | GK K-prov | ||||
Beauty Bell | UA | UA | GK | Korad 121 | CK Uhkl | |||
Mrs Potts | A | UA | GK |
E: VDHCH IPO 1 Leonardo V Pfauentrhon
U: Korad INT- NORD-UCH Impressive's Xtra Sweet`n Tender
Födda: 2000-07-29
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Grand Duke | A | UA | GK | Korad 182 | CK Ökl | Far till 8 kullar | ||
Gus | GK | |||||||
Jaq | B | GK | ||||||
Lucufer | GK | |||||||
Sweet Cinderella | A | UA | GK | Korad 209 | GK Hkl sök | Uppfl Lydkl 3 | 3 CERT BIM | SEUCH LP1 LP2 Mor till F & G-kull |
Sweet Miss Charlotte | B | UA | GK | Korad 142 | Uppfl Ekl | 2 Ökl | LP 2 |
E: Korad Queensie's Poncirus
U: Korad Twinbox Duchess
Födda: 2001-04-17
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Donald | B | UA | GK | Korad 135 | GK Lydnkl 1 | 1 Ökl | ||
Darkwing | A | UA | GK | |||||
Mc Scooge | A | UA | GK | |||||
Ludwig | GK | |||||||
Magica | B | UA | GK | 2 Ökl | ||||
Daisy | GK | |||||||
Elviry | A | UA | GK | Korad 115 | Mor till H-kullen | |||
April | A | UA | GK | |||||
May | A | GK | ||||||
June | B | UA | GK | Korad 131 | GK Akl spår | Uppfl Lydkl 2 | 1 Ökl |
E: MultiCH IPO 1 Future Vom German Dream
U: Korad INT- NORD-UCH Impressive's Xtra Sweet`n Tender
Födda: 2002-06-29
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Emil | Krypt | |||||||
Alfred | B | UA | Krypt | |||||
Alma | A | UA | GK | Korad 211 | CK Ökl BIR | Mor till I-kullen | ||
Lina | A | UA | GK | Korad 217 | 1 Ökl | Mor till 2 kullar hos Fribox kennel |
||
Ida | A | UA | GK | Korad 201 | 1 Jkl HP |
E: NUCH Marbelton High Flyer
U: Korad SUCH LP 1 LP 2 Twinbox Sweet Cinderella
Födda: 2003-10-29
E:Korad INTUCH Tenzing Des Courtillieres
U: Korad SUCH LP 1 LP 2 Twinbox Sweet Cinderella
Födda: 2004-07-18
E: Korad Swedbox Baron
U: Korad Twinbox Elviry Duck
Födda: 2004-07-29
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Harry Potter | B | UA | GK | Korad 129 | ||||
Albus Dumbledor | A | UA | GK | Korad 188 | Uppfl Hkl spår | Uppfl Lydkl 2 | 2 Ökl | LP 1 |
Cornelius Fudge | C | |||||||
Dudley Dursley | GK | |||||||
Sirius Black | A | UA | GK | Korad 123 | ||||
Hermione Granger | A | UA | GK | Korad 191 | Mor till K- & O-kullen | |||
Hedvig Potter | GK | 2 Jkl |
E: INTUCH Pavarotti Nostrum
U: Korad Twinbox Alma Von L-Berga
Födda:2005-07-20
* Incredible Dash: Avbrutet MH pga olydnad
E: Vote For Valentino Of Devil Inside
U: Korad SECH LP 1 LP 2 Twinbox Elektra The Gladiator
Födda: 2007-04-24
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Baloo | C | UA | GK | |||||
King Louie | A | UA | GK | 1 Jkl HP | ||||
Kaa | Aortastenos avliden | |||||||
Mowgli | A | UA | GK | 1 Jkl | ||||
Shanti | B | UA | GK | CK Jkl | Mor till 2 kullar hos Boxillas |
|||
Winifred | A | UA | Ej GK | Uppfl Hkl spår | GK Lydnkl 1 | 1 Jkl | ||
Akela | ||||||||
Rama | B | UA | GK | |||||
Thuu | GK | Avliden Renal Dysplasi | ||||||
Bagheera | GK | Avliden sannolikt Renal Dysplasi |
* Winifred: Genomfört MH men ej godkänt skott
E: Korad Twinbox Grand Duke
U: Korad Twinbox Hermione Granger
Födda: 2007-04-22
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
King Arthur | Avliden dog efter operation av brutet ben. Obduktionsbilden visar att hunden dog i en akut cirkulationssvikt/kollaps |
|||||||
Merlin | C | UA | GK | |||||
Queen Morgana | C | UA | GK | |||||
Guinevere | A | UA | GK | CK Ökl | Mor till 1 kull hos Sasucoma | |||
Lady Of the Lake | B | UA | GK | |||||
Lady Of The Table | GK |
E: Korad Engelaiz Neutron
U: Korad SUCH LP 1 LP 2 Twinbox Etna The Gladiator
Födda: 2007-10-25
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Simba | A | UA | GK | Korad 353 | CK Ökl BIM | |||
Mufasa | GK | Krypt | ||||||
Timon | C | UA | GK | |||||
Pumbaa | B | UA | GK | Korad 421 | CK Ökl | |||
Rafiki | B | UA | GK | |||||
Zazu | ||||||||
Nala | A | UA | GK | CK Jkl | Avliden. Njursjukdom enligt obduktion EJ Renal Dysplasi |
|||
Sarabi | B | UA | GK | Avliden |
E: Alessandro Marzonara
U: Twinbox Incredible Elastigirl
Födda: 2008-03-28
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Mary Poppins | A | LBP | GK | CK Jkl BIR | ||||
Constable Jones | D | UA | Avliden. gravt HD-fel samt allergi | |||||
Admiral Boom | B | UA | GK | 1 Ukl |
E: Korad SUCH IPO 1 Box-Everest
U: Korad SUCH LP 1 LP 2 Twinbox Etna The Gladiator
Födda: 2009-03-28
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Aslan | A | UA | GK | uppfl Lkl spår | CK Ukl | Avliden, förmodad hjärtmuskelinfl | ||
Lucy | C | UA | GK | HP Jkl | Avliden, påkörd av bil |
E: SUCH IPO 3 Hausse Utah
U: Korad Twinbox Hermione Granger
Födda: 2009-05-04
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Oliver Twist | A | UA | GK | |||||
Fagin | A | UA | GK | Korad 561 | Exc Ökl | Far till två kullar | ||
Artful Dodger | B | UA | GK | Avliden. Lymfcancer 2014 | ||||
Bill Sykes | GK | Krypt | ||||||
Charley Bates | A | UA | GK | |||||
Noah Claypole | A | UA | GK | |||||
Charlotte | A | UA | GK | Korad 413 | Exc Ökl | ED:UA Mor till R-kullen | ||
Nancy | A | UA | GK | MT 463 | ED:UA | |||
Rose | GK |
E: IPO 1 PLCH INTUCH Lamborghini Nostrum
U: Twinbox Incredible Elastigirl
Födda: 2009-09-30
E: Mario Von Der Hundstaffel Nord
U: Valsängens Tiramisu
Födda: 2010-07-03
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
MasterMind | C | UA | GK | Krypt | ||||
Jeopardy | C | UA | GK | |||||
Going For Gold | B | UA | GK | Korad 462 | Uppfl Hkl spår | SEUCH | ||
Quizmania | B | UA | GK | CK Ökl BIM | Mor till U-kull | |||
Double Or Nothing | D | UA | Cert | |||||
Deal Or No Deal | A | UA | Ej GK | |||||
Countdown |
*Deal Or No Deal: Avbrutet MH med Känd mentalstatus
E: Korad Teamwork Unikum
U: Korad Twinbox Miss Charlotte
Födda: 2011-07-28
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Robin Hood | C | UA | GK | CK Jkl | ||||
R's King Richard | A | UA | GK | |||||
R's Little John | B | UA | GK | |||||
R's Prince John | ||||||||
R's Sir Hiss | C | UA | GK | |||||
R's Frier Tuck | B | UA | GK | |||||
R's Little Sister | C | UA | GK | |||||
R's Lady Kluck | B | UA | GK | |||||
R's Maid Marian | B | UA | GK | exc Ukl | Mor till X-kull |
E: VPG 3 IPO 3 VDHCH Aristo von der Coeur
U: Korad SEUCH Valsängens Tiramisu
Födda: 2012-07-31
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Happy | A | UA | GK | Korad 543 | CK BIM Ukl | |||
Dopey | A | LBP | GK | Uppfl lägreklass Spår, GK BH | CK Ukl | Spond | ||
Sneezy | A | UA | GK | |||||
Snow White | B | UA | GK | VG Ukl | ED:UA Mor till A2-kull |
E: Korad Engelaiz Torres
U: Korad SEUCH LP 1 Twinbox P's Tiger Lily
Födda: 2012-08-02
Namn | HD/span> | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Tintin | B | UA | GK | Excellent | ||||
Captain Haddock | B | UA | GK | CK BIR Ukl | Far till W-kull | |||
Snowy | GK |
E: Urosch von der Burg Singidunum
U: Twinbox Quizmania
Födda: 2013-05-20
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Aries | C | UA | GK | GK doftprov | Krypt | |||
Leo | A | UA | GK | |||||
Chepeus | ||||||||
Crux | A | UA | GK | GK startkl | Excellent | |||
Grus | GK | |||||||
Cassiopeia | B | UA | GK | CK 2 BTK SvB | ED:UA Mor till Z-kull |
E: VPG 3 IPO 3 Xanto von Altenburg
U: Korad SEUCH LP 1 Twinbox P's Tiger Lily
Födda:2013-10-20
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Valiant | A | UA | GK | 570 | GK BH-prov, IPO 1, IPO 2, IPO 3 | 3 CERT SE UCH |
GK L-test, GK väktarhund, SM-vinnare & Rasmästare IPOIII 2017-2018 | |
V's Felix | C | LBP | GK | MT 478 | GK BH-prov, GK doftprov | 1 pris Lydnkl 1 | Krypt | |
V's Bugsey | B | UA | GK | |||||
V's De Girl | B | UA | GK | |||||
V's Victoria | C | UA | GK | Uppfl. högrekl Spår | Exc Unghkl | |||
V's Mercury | C | UA | GK | 205(300) | GK BH-prov | Lydnadsdiplom TK 1 |
CK Jkl | ED:0 Spond 1 |
E: Twinbox Captain Haddock
U: KORAD SE UCH Valsängens Tiramisu
Födda:2014-05-23
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Wreck-It Ralph | B | UA | CK CERT CACIB NUCH |
spond 1 unghund | ||||
W's King Candy | C | GK | CK | spond 0 unghumd | ||||
W's Sugar Rush | A | UA | GK | 549p | Uppfl. Högrekl Sök | Uppfl Lydnkl 1, LD Starrtkl |
CK BIM SvB SLO CERT SvB ÖGlo SEUCH |
spond 1 vuxen KORAD |
W's Vanellope | C | UA | GK | 516p | Uppfl Högrekll spår | CK BIR CERT SE UCH | KORAD | |
W's Taffyta | C | UA | GK | Exellent |
X-kullen
E: Aick von Altenburg
U: Twinbox R's Maid Marian
Födda: 2015-03-24
Namn | HD | Knä | MH | MT/korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Prof. Xavier | B | UA | Gk | 496p | GK BH-prov | Exc SvB SLO | KORAD | |
X's Iceman | A | UA | GK | 440p | GK BH-prov | CK BIR SvB SLO | spond 0 KORAD | |
X's Banshee | A | UA | GK | HP valp | spond 0 | |||
X's Micromax | B | UA | GK | HP valp | ED:UA GK doftprov | |||
X's Storm | B | UA | GK | ej gk | HP inoff BIM | GK doftprov 3 RLND Diplom Nosework1, HL1, FS1 | ||
X's Dark Phenix | A | UA | GK | Exc SvB SLO |
Y-kullen
E: AK DKUCH VDHCH Angelo Von Phobia
U: Korad SEUCH Valsängens Tiramisu
Födda: 2015-08-10
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Yakari | ||||||||
Y's Moon Spirit | C | UA | GK | Exc | ||||
Y's Little Thunder | A | UA | GK | VG | ||||
Y's Little Big Shot | GK | |||||||
Y's Snowball | C | UA | ||||||
Y's Rainbow | C | UA | GK | 477p | GK BH IGP1, Uppfl t norsk "Klasse C" (motsv lägre kl) spår | CK BIM SvB SLO | spond 1 vuxen KORAD | |
Y's Wild Rose | D | UA | GK | Uppfl t lägrekl sök | Exc | |||
Y's Midnight Braids * | C | UA | ej GK |
Y's Midnight Braids; Genomfört MH (känd mentalstatus) ej gk skott
E: KORAD BH Queensies James Bond
U: Twinbox Universe Cassiopeia
Födda: 2016-07-05
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Zorro | C | UA | GK | GK Appellkl Spår | CK Junkl BIM Boxer-SM 2017 | spondylos 0 vuxen | ||
Tornado | GK | Exc Junkl | ||||||
Bernado | A | UA | GK | 467p | GK Högrekl Spår | CK Unghundkl SvB NVlo CK Brukskl Boxer-SM | Far till två kullar, spondylos 0 vuxen |
E: Engelaiz Coutinho
U: Twinbox Snow White
Födda 2017-02-18
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Absolut Vodka | A | GK | HP inoff SvB VG | |||||
Absolut Hundra | GK | GK startkl | HP BIR inoff | |||||
Absolut Peppar | A | UA | GK | 445p | Exc CK | KORAD | ||
Absolut Gräpe | - | - | - | - | - | - | - | Avlivad Renal Dysplasi |
Absolut Cherrys | - | - | - | - | - | - | HP inoff SvB | Avlivad Renal Dysplasi |
Absolut Wild Tea | B | UA | GK | Exc, CK SvB | Renal Dysplasi | |||
Absolut Vanilia | HP inoff SvB |
E: VDHCH IPOII Pilgrim von Hofmannstal
U: SEUCH SÖKH1 Twinbox W's Sugar Rush
Födda 2017-09-28
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Baltazar | GK | |||||||
Bernard | ||||||||
Bianca | B | GK | ||||||
Barbie | D | GK | ||||||
Babette | A | GK | 396 p | Exc Svb SLO | KORAD spondylos 0 vuxen | |||
Beatrix | C | UA | GK | VG Öppen kl |
E: Twinbox Tintin
U: Twinbox Universe Cassiopeia
Födda 2018-09-19
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Captain Morgan | A | GK | Exc juniorkl | |||||
Cisco | GK | |||||||
Cumano | B | GK | ||||||
Campari | avliv pga bristande mentalitet | |||||||
Cantuccini | B | GK | HP valpkl | spondylos 0 vuxen, hjärta 0 (auskultation) |
E: RUCH Rus La Fler Shakespeare
U: SEUCH SÖKH1 KORAD LD Startkl Twinbox W's Sugar Rush
Födda 2018-12-07
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Dakota | C | GK | Krypt | |||||
Dobby | C | GK | 420 p | KORAD | ||||
Dante | B | GK | 519 p | Godkänd Elit kl spår, uppfl Högre kl sök | Uppfl till Lydnadsklass 2 | SEUCH BIR (SKK) BIM SvB Öglo |
Spondylos 0 vuxen, hjärta 0 (auskultation) KORAD | |
Dilba | C | HP valpkl | ||||||
Dounia | C | GK | 470 p | Uppfl lägre kl spår | HP valpkl | KORAD |
E: IGP 1 AD BH Hector Gymnerna Sylvestre
U: SEUCH SÖKH1 KORAD LD Startkl Twinbox W's Sugar Rush
Födda 2020-03-24
Namn | HD | Knä | MH | MT/Korad | Bruks | Lydnad | Utställning | Övrigt |
Ezra | GK | |||||||
Elliot | C (C+B) | GK |
221 p |
|||||
Ebbot | GK | |||||||
Ezmeralda | A | UA | GK | 233 p (MT2017) | GK BH/VT | BIR SvB VLO | Spondylos 1 unghund, hjärta 0 (auskulation), mor till en kull hos Boxillas |